Penthouse - Perizoma Aperto Nero
Brand:
6,56 €
Guida alla taglie
INFO TAGLIE
Per un accurato riscontro prendete le misure sul vostro corpo e non stringete il metro. La misura del seno va considerata partendo dalla parte più esterna. Se le vostri misure si trovano a metà tra 2 taglie differenti vi consigliamo di prendere la misura più grande.
DONNA
TAGLIA | MISURA | SENO (cm) | FIANCHI (cm) | VITA (cm) |
XS | 38 | 74 - 81 | 84 - 91 | 59 - 64 |
S | 40 - 42 | 82 - 89 | 92 - 98 | 65 - 73 |
S/M | 40 - 44 | 82 - 97 | 92 - 104 | 65 - 81 |
M | 44 - 46 | 90 - 97 | 99 - 104 | 74 - 81 |
M/L | 44 - 48 | 90 - 106 | 99 - 112 | 74 - 90 |
L | 48 - 50 | 98 - 106 | 105 - 112 | 82 - 90 |
L/XL | 48 - 52 | 98 - 118 | 105 - 121 | 82 - 102 |
XL | 50 - 52 | 107 - 118 | 113 - 121 | 91 - 102 |
XXL | 52 - 54 | 119 - 130 | 122 - 132 | 103 - 114 |
XXXL | 56 - 58 | 131 - 142 | 133 - 144 | 115 - 128 |
UNICA | 40 - 48 | 78 - 100 | 88 - 105 | 62 - 80 |
REGGISENO
TAGLIA | MISURA* | COPPA | MISURA | |
65 | 63 - 67 | AA | 10 - 12 | |
70 | 68 - 72 | A | 12 - 14 | |
75 | 73 - 77 | B | 14 - 16 | |
80 | 78 - 82 | C | 16 - 18 | |
85 | 83 - 87 | D | 18 - 20 | |
90 | 88 - 92 | E (DD) | 20 - 22 | |
95 | 93 - 97 | F | 22 - 24 | |
100 | 98 - 102 | |||
105 | 103 - 107 | |||
110 | 108 - 112 |
CALZE
TAGLIA | MISURA |
XS | 0 |
S | I |
S/M | I - II |
M | II |
M/L | III |
L | IV |
XL | V |
XXL | VI |
UNICA | I - III |
Riferimento:
D-231651